Dentro del Panel de administración de Growave, usted puede personalizar las notificaciones para las aplicaciones de Reseñas, Recompensas y Lista de deseos.
Cada aplicación tiene sus propios ajustes de notificación, lo que le permite personalizar el contenido del correo electrónico añadiendo banners, estableciendo asuntos y títulos, definiendo el texto del cuerpo y configurando el texto de los botones.
Además, usted puede integrar variables Liquid en sus correos electrónicos para crear una experiencia más personalizada.
Las variables líquidas que puede utilizar para personalizar sus correos electrónicos se proporcionan en las siguientes tablas:
‼️ Advertencia
Las variables son específicas para cada plantilla de correo electrónico. Usar una variable fuera de su plantilla de notificación designada no funcionará, excepto las variables Generales, que pueden usarse en cualquier plantilla. Asegúrese de que cada variable se coloque en la plantilla correcta para una personalización adecuada.
Variables generales
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Hola | General |
| Hola | General |
Estas variables pueden usarse juntas o por separado en cualquier orden, dependiendo de las convenciones del idioma. | Nombre: ¡Hola, Primero el apellido: ¡Bonjour, Solo nombre: ¡Oye, | General |
| El nombre de su tienda | General |
Variables de Recompensas
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Su saldo es | Saldo ajustado, Puntos ganados, Caducidad de los puntos |
| Nota asignada por el administrador al cambiar el saldo | Saldo ajustado |
| Usted obtuvo | Puntos ganados, Caducidad de los puntos, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Usted obtiene | Puntos ganados, Recompensa de cumpleaños |
| Felicitaciones por ganar una recompensa por completar la acción | Puntos ganados |
| Usted ha recibido | Recompensa recibida, Recompensa para el amigo referido, Recompensa para el cliente referente Caducidad de la recompensa |
| Su código de descuento: | Recompensa recibida, Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el amigo referido, El cliente gasta puntos, Caducidad de la recompensa, Nivel desbloqueado |
| Sus puntos caducarán el | Caducidad de puntos, Caducidad de recompensas |
| Sus puntos caducarán en | Caducidad de puntos, Caducidad de recompensas |
| ¡Usted obtuvo | Recompensa de cumpleaños |
| Usted ha cumplido el objetivo y obtuvo el estado | Nivel desbloqueado |
| Fecha de caducidad para la recompensa canjeada: | Recompensa recibida, Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el amigo referido |
| Su próxima recompensa: | Puntos ganados, Caducidad de los puntos, Recompensa para el amigo referido, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Su próxima recompensa: | Puntos ganados, Caducidad de los puntos, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Su enlace de referido: | Correos electrónicos relacionados con Recompensas |
|
| Recompensa para el amigo referido |
| Su recompensa por alcanzar este nivel: | Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado |
Variables de Reseñas
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Número de pedido: {{order_number}} → Número de pedido: 12345 | Solicitud de reseña |
| Título del producto: {{product_title}} → Título del producto: Vestido azul | Solicitud de reseña |
| ¿Ha escrito recientemente una reseña sobre {{reviewed_item}}? → ¿Ha escrito recientemente una reseña sobre iPhone 16? | Reseña no verificada |
| Pregunta del cliente | Respuesta a pregunta publicada |
| Contenido de la reseña del cliente | Reseña no verificada, Respuesta a reseña publicada |
Variable de lista de deseos corporativa
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Usted ha sido añadido como aprobador para la lista de | Correo al aprobador — Lista de deseos en espera de aprobación, Correo a los miembros — Lista de deseos totalmente aprobada |
Mensaje para compartir enlace de referido por correo electrónico
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Disfrute de su | Cuerpo del correo electrónico de referido |
| Siga este enlace | Cuerpo del correo electrónico de referido |
Utilizando estas variables, usted puede crear contenido de correo electrónico dinámico y personalizado que mejora la interacción del cliente.
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en [email protected] o utilice el icono de chat en la esquina inferior derecha del panel de administración de Growave. ¡Estamos aquí para ayudarte! 🤗

