Información general
Las variables liquid son marcadores de posición dinámicos que se utilizan dentro de la plataforma Growave para personalizar los correos electrónicos automáticos. Se rellenan automáticamente con datos específicos del cliente relacionados con las aplicaciones de Recompensas, Reseñas o Lista de deseos. Todas las plantillas de correo electrónico vienen preconfiguradas con variables liquid predeterminadas para personalizar tus mensajes. Puedes editarlas fácilmente a través del editor específico en el Centro de notificaciones.
Esta lista de referencia está diseñada para mostrarte exactamente qué variables están disponibles y dónde se pueden utilizar.
⚠️ Importante
Las variables son específicas para cada plantilla de correo electrónico. Usar una variable fuera de su plantilla de notificación designada no funcionará, excepto las variables generales, que se pueden usar en cualquier plantilla.
Beneficios clave / casos de uso
Mejorar la personalización: Inserta datos específicos del cliente en los correos electrónicos automáticos.
Recuperar la configuración predeterminada: Encuentra y restaura fácilmente las variables predeterminadas si se eliminan accidentalmente de una plantilla.
Solucionar errores: Compara con esta guía para asegurarte de que estás usando la variable correcta en la plantilla correcta para evitar correos electrónicos rotos.
Cómo usar las variables liquid
Ve al panel de administración de Growave.
Selecciona la aplicación deseada en el menú de la izquierda (por ejemplo, Recompensas, Reseñas o Lista de deseos) y abre la pestaña Notificaciones correspondiente.
Elige la plantilla de correo electrónico específica que deseas editar.
Inserta la variable liquid correspondiente de las siguientes tablas en los campos editables disponibles.
Haz clic en Guardar.
Variables liquid compatibles
Las variables liquid que puedes utilizar para personalizar tus correos electrónicos se proporcionan en las siguientes tablas:
Variables generales
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Hola, | General |
| Hola, | General |
Estas variables se pueden utilizar por separado o juntas en cualquier orden, según las convenciones del idioma. | Primero el nombre: Hola, Primero el apellido: Bonjour, Solo el nombre: Hola, | General |
| El nombre de tu tienda | General |
Variables de Recompensas
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Tu saldo es {{current_balance}} → Tu saldo es 100 puntos | Saldo ajustado, Puntos ganados, Caducidad de puntos |
| Nota asignada por el administrador al cambiar el saldo | Saldo ajustado |
| Obtuviste {{points_name}} → Obtuviste ExoCoins | Puntos ganados, Caducidad de puntos, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Obtienes {{reward}} → Obtienes recompensa/puntos (depende del tipo de recompensas utilizadas en la acción para ganar) | Puntos ganados, Recompensa de cumpleaños |
| Felicitaciones por ganar una recompensa por completar la acción {{completed_action}} → Felicitaciones por ganar una recompensa por completar la acción Realizar pedido | Puntos ganados |
| Has recibido {{available_reward_title}} → Has recibido 5% de descuento | Recompensa recibida, Recompensa para el amigo referido, Recompensa para el cliente referente, Caducidad de recompensa |
| Tu código de descuento: {{reward_code}} → Tu código de descuento: 7HBAFKA3 | Recompensa recibida, Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el amigo referido, El cliente gasta puntos, Caducidad de recompensa, Nivel desbloqueado |
| Tus puntos caducarán el {{expiration_date}} → Tus puntos caducarán el 24 de junio de 2026 | Caducidad de puntos, Caducidad de recompensa |
| Tus puntos caducarán en {{days_to_expire}} días → Tus puntos caducarán en 30 días | Caducidad de puntos, Caducidad de recompensa |
| ¡Obtuviste {{reward_points}} puntos como regalo por tu cumpleaños! → ¡Obtuviste 1200 puntos como regalo por tu cumpleaños! | Recompensa de cumpleaños |
| Has cumplido el objetivo y obtuviste el estado {{tier_name}} → Has cumplido el objetivo y obtuviste el estado Oro | Nivel desbloqueado |
| Fecha de caducidad para la recompensa canjeada: {{reward_expiration_date}} → Fecha de caducidad para la recompensa canjeada: 7 de diciembre de 2026 | Recompensa recibida, Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el amigo referido |
| Tu próxima recompensa: {{available_discount_title}} → Tu próxima recompensa: Producto gratis | Puntos ganados, Caducidad de puntos, Recompensa para el amigo referido, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Tu próxima recompensa: {{available_discount_title}} por {{available_discount_price}} {{points_name}} → Tu próxima recompensa: Producto gratis por 100 puntos | Puntos ganados, Caducidad de puntos, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado, Saldo ajustado |
| Tu enlace de referido: {{customer_referral_link}} → Tu enlace de referido: | Correos electrónicos relacionados con Recompensas |
| {{sender_name}} compartió el enlace de referido contigo → John Smith compartió el enlace de referido contigo | Recompensa para el amigo referido |
| Tu recompensa por alcanzar este nivel: {{achieved_reward}} → Tu recompensa por alcanzar este nivel: $50 de descuento fijo | Recompensa de cumpleaños, Recompensa para el cliente referente, Nivel desbloqueado |
Variables de Reseñas
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Número de pedido: {{order_number}} → Número de pedido: 12345 | Solicitud de reseña |
| Título del producto: {{product_title}} → Título del producto: Vestido azul | Solicitud de reseña |
| ¿Has escrito recientemente una reseña sobre {{reviewed_item}}? → ¿Has escrito recientemente una reseña sobre Apple iPhone 16? | Reseña no verificada |
| Pregunta del cliente | Respuesta a pregunta publicada |
| Contenido de la reseña del cliente | Reseña no verificada, Respuesta a reseña publicada |
Variable de lista de deseos corporativa
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Has sido añadido como aprobador para la lista de deseos {{wishlist_name}} → Has sido añadido como aprobador para la lista de deseos Favoritos. | Correo al aprobador — Lista de deseos en espera de aprobación, Correo a los miembros — Lista de deseos totalmente aprobada |
Mensaje para compartir el enlace de referido por correo electrónico
Variable | Ejemplo | Plantilla de notificación |
| Disfruta de tu {{reward_type}} → Disfruta de tu 5% de descuento | Cuerpo del correo electrónico de referido |
| Sigue este enlace {{link}} → Sigue este enlace: https://referral_link.com | Cuerpo del correo electrónico de referido |
Recursos de personalización adicionales
Para personalizar aún más tus correos electrónicos más allá de las variables liquid, explora estos recursos adicionales:
Marca global: Para ajustar tu diseño general y colores a nivel global en todos los correos electrónicos, consulta la Guía de marca de correos electrónicos.
Tipos de notificaciones: Obtén más información sobre los activadores específicos y los propósitos de cada correo electrónico leyendo nuestra guía sobre todas las notificaciones por correo electrónico disponibles en Growave.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, contáctanos en [email protected] o usa el icono de chat en la esquina inferior derecha de tu panel de administración de Growave. ¡Estamos aquí para ayudarte! 🤗

